開発実績(エネルギー事業者向け)

WEB開発
| ガス機器點検システム | Windows/Linux | Java、VB.net、MQ | Oracle、MS SQL | 30人月 |
|---|---|---|---|---|
| 社員IDカード進行管(guǎn)理システム | Linux | Pro*C、 | Oracle | 25人月 |
| ガス工程資格講習進行管理システム | Linux | Java、OJF | Oracle | 90人月 |
| ガス機(jī)器進行死期保安循環システム | Windows/Linux | Java、OJF、VB.net | Oracle | 120人(rén)月 |
| ガスメーター検針進行(háng)管理システム | Linux | Java、OJF、C | Oracle | 37人月 |
| 個情麵報台帳進行管理システム | Linux | Java、OJF | Oracle | 20人月 |
| ガス託送供給料金算(suàn)定システム | Linux | Java、OJF、C | Oracle | 25人月 |
| 運行故障情(qíng)報(bào)収集進行分析(xī)システム | Linux | Java、OJF | Oracle | 20人月 |
| 工程現場出動進行管理システム | Windows/Linux | Java、OJF | DB2 | 15人月 |
| ガス警報器(qì)進行管理システム | Windows/Linux | Java、OJF | Oracle | 83人月 |
| 導管腐食避免進(jìn)行管理システム | Windows | Struts | Oracle | 60人月(yuè) |
| ガス設備圧力點検進(jìn)行管理システム | Windows | Java、OJF | PostGreSQL | 23人月 |
| 高圧導管理理システム開(kāi)発(Web/モバイル) | Windows | Java、VB.net、MQ | Oracle | 55人月 |
| ガスメーター交換工程現場作業入力システム(ハンディーターミナル) | Windows/Linux、富(fù)士通TeamPad | Java、eVC++、proC、C | Oracle | 24人月 |
システムリフォーム
| ガス工程進(jìn)行管理システム | Windows | VB⇒VB.net | MS SQL | 90人月 |
|---|---|---|---|---|
| ガスパビリオン受付システム | Windows | VB⇒Java | Oracle | 50人月 |
| 各種(zhǒng)システムWindows7システム移行対応 | Windows | Java⇒Java | 無し | 34人月 |
| 大規(guī)模コールセンターシステムWindows7移行対応 | Windows | C++⇒C++ | 無し | 33人月 |
